中華人民共和國(guó)法定計(jì)量單位
中華人民共和國(guó)的法定計(jì)量單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)法定單位)包括:
(1)國(guó)際單位制的基本單位(見(jiàn)表1);
(2)國(guó)際單位制中具有專(zhuān)門(mén)名稱(chēng)的導(dǎo)出單位(見(jiàn)表2);
(3)國(guó)家選定的非國(guó)際單位制單位(見(jiàn)表3);
(4)由以上單位構(gòu)成的組合形式的單位;
(5)由詞頭和以上單位所構(gòu)成的十進(jìn)倍數(shù)和分?jǐn)?shù)單位(詞頭見(jiàn)表4)。
法定單位的定義、使用方法等,由國(guó)家計(jì)量局(其職權(quán)現(xiàn)由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局執(zhí)行)另行規(guī)定。
表1 國(guó)際單位制的基本單位
量的名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 單位符號(hào) |
長(zhǎng)度 | 米 | m |
質(zhì)量 | 千克(公斤) | kg |
時(shí)間 | 秒 | s |
電流 | 安[培] | A |
熱力學(xué)溫度 | 開(kāi)[爾文] | K |
物質(zhì)的量 | 摩[爾] | mol |
發(fā)光強(qiáng)度 | 坎[德拉] | cd |
表2 國(guó)際單位制中具有專(zhuān)門(mén)名稱(chēng)的導(dǎo)出單位
量的名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 單位符號(hào) | 其他表示式例 |
平面角 | 弧度 | rad | L |
立體角 | 球面度 | sr | l |
頻率 | 赫[茲] | Hz | s-1 |
力;重力 | 牛[頓] | N | kg·m/s2 |
壓力,壓強(qiáng);應(yīng)力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 |
能量;功;熱 | 焦[耳] | J | N·m |
功率;輻射通量 | 瓦[特] | W | J/s |
電荷量 | 庫(kù)[侖] | C | A·s |
電位;電壓;電動(dòng)勢(shì) | 伏[特] | V | W/A |
電容 | 法[拉] | F | C/V |
電阻 | 歐[姆] | Ω | V/A |
電導(dǎo) | 西[門(mén)子] | s | A/V |
磁通量 | 韋[伯] | Wb | V·s |
磁通量密度,磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 特[斯拉] | T | Wb/m2 |
電感 | 亨[利] | H | Wb/A |
攝氏溫度 | 攝氏度 | ℃ | |
光通量 | 流[明] | lm | Cd·sr |
光照度 | 勒[克斯] | lx | lm/m2 |
放射性活度 | 貝可[勒爾] | Bq | s-1 |
吸收劑量 | 戈[瑞] | Gy | J/kg |
劑量當(dāng)量 | 希[沃特] | Sv | J/kg |
表3 國(guó)家選定的非國(guó)際單位制單位
量的名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 單位符號(hào) | 換算關(guān)系和說(shuō)明 |
時(shí)間 | 分 | min | 1min=60s |
[小]時(shí) | h | 1h=60min=3 600s | |
天(日) | d | 1d=24h=86 400s | |
平面角 | [角]秒 | (") | 1"=(π/648 000)rad |
[角]分 | (') | 1'=60"=(π/10 800)rad | |
度 | (°) | 1°=60'=(π/180)rad | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 轉(zhuǎn)每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 |
長(zhǎng)度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m |
速度 | 節(jié) | kn | 1kn=1n mile/h=(1852/3600)m/s |
質(zhì)量 | 噸 | t | 1t=103kg |
原子質(zhì)量單位 | u | 1u≈1.660 540 2×10-27kg | |
體積 | 升 | L,(l) | 1L=1dm3=10-3m3 |
能 | 電子伏 | eV | 1eV≈1.602 177 33×10-19J |
級(jí)差 | 分貝 | dB | 用于對(duì)數(shù)量 |
線密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=1g/km |
土地面積 | 公頃 | hm2,(ha) | 1hm2=104m2=0.01km2 |
表4 用于構(gòu)成十進(jìn)倍數(shù)和分?jǐn)?shù)單位的詞頭
所表示的因數(shù) | 詞頭名稱(chēng) | 詞頭符號(hào) |
1024 | 堯[它] | Y |
1021 | 澤[它] | Z |
1018 | 艾[可薩] | E |
1015 | 拍[它] | P |
1012 | 太[拉] | T |
109 | 吉[咖] | G |
106 | 兆 | M |
103 | 千 | k |
102 | 百 | h |
101 | 十 | da |
10-1 | 分 | d |
10-2 | 厘 | c |
10-3 | 毫 | m |
10-6 | 微 | μ |
10-9 | 納[諾] | n |
10-12 | 皮[可] | p |
10-15 | 飛[母托] | f |
10-18 | 阿[托] | a |
10-21 | 仄[普托] | z |
10-24 | 幺[科托] | y |
注:1.周、月、年(年的符號(hào)為a),為一般常用時(shí)間單位。
2.[ ]內(nèi)的字,是在不致混淆的情況下,可以省略的字。
3.( )內(nèi)的字為前者的同義語(yǔ)。
4.角度單位度分秒的符號(hào)不處于數(shù)字后時(shí),用括號(hào)。
5.升的符號(hào)中,小寫(xiě)字母l為備用符號(hào)。ha為公頃的國(guó)際符號(hào)。
6.r為“轉(zhuǎn)”的符號(hào)。
7.人民生活和貿(mào)易中,質(zhì)量習(xí)慣稱(chēng)為重量。
8.公里為千米的俗稱(chēng),符號(hào)為km。
9.104稱(chēng)為萬(wàn),108稱(chēng)為億,1012稱(chēng)為萬(wàn)億,這類(lèi)數(shù)詞的使用不受詞頭名稱(chēng)的影響,但不應(yīng)與詞頭混淆。